<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>dutchcoastultrarun.punt.nl</title>
<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2011-12-07T14:41:00+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>Uitslag </title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=581501&amp;r=1</link>
		<description>Dutch Coast Ultra Run by Night 90 km Gehouden op: 27 januari 2012    1 Jeffry Oonk M     90.000 m  09:0808    2 Peter Kaminsky M     90.000 m  09:2521    3 Erwin Borrias M     90.000 m  10:3129     4 Ritchie Limaheluw M     90.000 m  11:0625     5 Léonie Van Den  Haak W     90.000 m  11:0625     6 Ferry Van Der  Ent M     90.000 m  11:3735    7 Luc De  Jaeger-braet M     90.000 m  11:3735     8 To...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=581501&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-01-31T23:14:10+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Dutch coast ultra-run by night 2012 </title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=581147&amp;r=1</link>
		<description>Nog 2 dagen te gaan!, Vrijdag 27 Januari om 22:00 uur de start van de Dutch coast ultra-run by night 2012!.  Met 67 deelnemers aan de start een sucses te noemen!.Er gaan 31 deelnemers voor de 50km van Den Helder naar Castricum aan zee en helemaal stoer zijn de 36 deelnemers die voor de 90km gaan met de finish in IJmuiden!. En ik kan je verklappen dat die 90km echt loodzwaar is en vooral het laatst...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=581147&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-01-25T20:54:46+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>In de krant, Den Helder op Zondag</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=580594&amp;r=1</link>
		<description>Hardloopevenement over donker strandDEN HELDER - Een hardloopparcours van vijftig of negentig kilometer, over het strand, beginnend om 22.00 uur... Het zijn de ingrediënten van de Dutch Coast Ultra-run by Night 2012 in Den Helder. De route van deze zware ultra-run - vrijdagavond 27 januari - gaat over het donkere strand van Den Helder naar IJmuiden en is uniek in Nederland. Behalve over het strand...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=580594&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-01-18T21:46:17+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Verkenning route.</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=580354&amp;r=1</link>
		<description>Het was geslaagde groepsloop en genoten afgelopen Zaterdag.Als training en verkenning van het laatste gedeelte van de Dutch coast ultra-run by night 2012 is niks leuker om het gezamelijk te gaan doen.    Om 10:00 uur zag ik al zwaaiende lopers bij het station ven Beverwijk en veel bekende uit het ultra wereldje en na het praatje,fotoshoot gingen we op pad richting de complexen van Tatasteel en zee...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=580354&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-01-15T19:41:44+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Vervoer op 27 Januari.</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=580020&amp;r=1</link>
		<description>De deelnemers kunnen hier hun verzoekjes of mede passagiers vinden voor vervoer op 27 en 28 Januari 2012 van en bij DenHelder, Castricum, of IJmuiden.Het kan handig wezen om met meerderen naar bij voorbeeld Station Castricum te reizen?. Reageren staat open.  </description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=580020&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-01-11T18:07:32+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Opstakels op het strand</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=579070&amp;r=1</link>
		<description>Hallo Deelnemers en belangstellenden.   Van François de tip gekregen dat er 3 km na Huisduinen (dat is dus 8km na de start) stalen buizen over het strand liggen. In het donker kan dit een behoorlijk gevaar opleveren. Zie ook de fotos en de satalietfoto.   Verder,bij het verlaten van de zeedijk vanuit DenHelder bij de vuurtoren van Huisduinen(op het 5,2km punt) is het verstandig om bovenlangs naar ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=579070&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-30T16:52:20+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Fotograaf tijdens de run.</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=578473&amp;r=1</link>
		<description> Beach ultra run is vermoeiend (foto Bas Beentjes tijdens de JKM 2010)   tijdens onze nacht ultra run van de Dutch coast ultra-run by night 2012 gaat Bas Beentjes Photography fotos maken van de run.Deze bekende fotograaf die ook tijdens de JKM2010 prachtige fotos heeft gemaakt en heeft aangegeven deze strandrun bij uitstek te willen fotograferen en natuurlijk top.  Foto Bas Beentjes.  Overigens he...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=578473&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-20T21:33:44+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Route kaart laatste 40km.</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=578096&amp;r=1</link>
		<description> De laatste 40km vanaf Castricum aan zee(50km punt) naar IJmuiden (Finish, 90km punt).De route is ook vanaf Garmin connect over te brengen naar je gps.     Route vanaf de start in Den Helder naar Castricum aan zee (50km).   Route vanaf Castricum aan zee naar het trein station van Castricum (5km).</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=578096&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-15T18:05:21+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Verkennings-run Dutch coast ultra-run by night 2012</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=577631&amp;r=1</link>
		<description>De laatste 40km van de Dutch coast ultra-run by night 2012 verkennen is zeker noodzakelijk voor de fotos,film en om de route in Garmin vast te leggen.    Ron,Monika,Ferry en Remco bij de start in Castricum aan zee.    Behalve Ferry, kwamen ook Remco, Monika en Ron naar Castricum aan zee voor de verkenningstocht.Na een praatje op weg over het strand voor de 40km richting Wijk aan zee.Het strand is ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=577631&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-11T13:01:11+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Storm op het strand.</title>
		<link>http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=577363&amp;r=1</link>
		<description>  Deze week storm op het strand en Dinsdag 6 December een stukje strand hardlopend bezocht.Een aantal fotos en filmbeeld gemaakt.  Zoals je kan zien aan de beelden is het zelfs bij wnindkracht 5 en vloed haast niet te doen op het strand.Erz ijn grote stukken strand waar je gedwongen bent om op het duin zelf te gaan wandelen en in het donker bijna niet te doen.Met een paar graden boven nul en een w...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchcoastultrarun.punt.nl/?id=577363&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-07T14:41:00+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>
